
学校や病院、大型ショッピングセンターにほど近く、緑豊かな環境が整った好立地の土地を全9区画お売りいたします。
将来を見すえても断然好条件の土地ですので、この機会にぜひ、ご検討下さい!



| 区画NO.1: | |
|---|---|
| 225.72m2(68.28坪) | 3,850,000円 |
| 区画NO.2: | |
| 218.59m2(66.12坪) | 3,730,000円 |
| 区画NO.3: | |
| 220.68m2(66.76坪) | 3,770,000円 |
| 区画NO.4: | |
| 220.51m2(66.70坪) | 3,760,000円 |
| 区画NO.5: | |
| 289.07m2(87.44坪) | 5,240,000円 |
| 区画NO.6: | |
| 271.70m2(82.19坪) | 4,930,000円 |
| 区画NO.7: | |
| 297.26m2(89.92坪) | 5,170,000円 |
| 区画NO.8: | |
| 299.56m2(90.62坪) | 5,200,000円 |
| 区画NO.9: | |
| 278.54m2(84.26坪) | 4,590,000円 |
※土地面積は予定面積です。造成工事完了後実測し、面積、販売価格が確定いたします。
| 所在地 | 北上市二子町築舘 85-2の一部 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線村崎野駅徒歩13分 |
| 販売区画面積 | 218.59m2(1区画)~297.26m2(1区画) |
| 分譲数 | 9区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 位置指定道路 60m |
| 給排水 | 公共上下水完備 |
| 電気 | 東北電力 |
| 団地負担金 | 200,000円/区画 |
| 売主 | (株)北洲ハウジング事業部 岩手支店北上営業所(宅地建物取引業:国土交通大臣(3)第6277号、建設業:特-18 第19409号、(社)岩手県宅地建物取引業協会会員) |
| 建築条件付宅地分譲 | この宅地は(株)北洲と土地売買契約締結後3ヵ月以内に(株)北洲 ハウジング事業部と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。またこの期間内に建築請負契約が成立しなかった場合は、受領済の金銭は無利息にて全額お返し致します。 |
| 売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(3)第6277号、建設業:特-23第19409号 般-23第19409号、(社)岩手県宅地建物取引業協会会員) |
| 建築条件付 | 土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社 北洲 ハウジング事業部 盛岡支店と住宅建築の請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金員は全額無利息で返還いたします。 |
| 広告主 | 株式会社北洲 |
| 広告有効期限 | 平成24年3月31日 |
| 広告制作年月日 | 平成24年1月24日 |
このページの画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。