
緑が丘ヒルズの周辺には、中央病院などの医療機関や市立図書館等の文教施設が充実。
また、交通手段もバスの本数が市内で最も多いエリアで、中心部へのアクセスに便利です。さらに徒歩圏内には高松の池公園があり、自然と季節を楽しめる街です。


| A | |
|---|---|
| 229m2(69.3坪) | 済 |
| B | |
| 172m2(52.0坪) | 済 |
| C | |
| 171m2(51.7坪) | 9,980,000円 |
| D | |
| 170m2(51.4坪) | 9,660,000円 |
| E | |
| 170m2(51.4坪) | 9,660,000円 |
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目2番1及び47番2 |
|---|---|
| 交通 | 岩手県交通緑が丘二丁目バス停から210m、徒歩3分(緑が丘ヒルズ入り口まで) |
| 開発面積 | 77,005.04m2 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 区画面積 | A:229m2/B:172m2/C:171m2/D:170m2/E:170m2 |
| 地目 | 宅地・畑(登記簿上)完成時宅地に地目変更 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(現状)、但し、盛岡市との建築協定により容積率、建ペイ率等を制定する予定。 |
| 建築協定 | 盛岡市との建築協定により第1種低層住居専用地域相当及び第1種中高層住居専用地域相当の区分あり。建ぺい率:60%、50%、容積率:200%、80%、外壁後退距離の:1.0m以上、建築物の高さ:10m以下。 |
| 開発行為許可番号 | 盛岡市指令21都第2-5号平成21年7月6日 |
| 完成予定 | 第1工区完成:平成21年11月中旬、第2工区完成:平成22年4月中旬、第3工区完成:平成22年9月末、団地最終完成:平成23年10月末。 |
| 施設の概要 | 公園:2箇所、消火栓、ゴミ置き場、集会場用地、街路灯(一部ソーラー式) |
| 設備等 | 上下水道:盛岡市営/ガス:都市ガス/電気:東北電力/その他:セキュリティカメラシステム。 |
| 道路の幅員 | 9m、6m(盛岡市道) |
| 団地協定 | 建築協定(:盛岡市との協定)、団地内協定(緑化協定・灯りの街ちなみ協定) |
| 負担金 | セキュリティカメラ設置負担金一戸当たり31,500円(購入時一括払い) |
| 売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第6277号、建設業:特-18第19409号 般-18第19409号、(社)岩手県宅地建物取引業協会会員) |
| 建築条件付宅地 | この土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に株式会社北洲と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売いたします。この期間内に建築しない事が確定した時、又は建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。 |
| 広告主 | 株式会社北洲 |
| 広告有効期限 | 平成22年8月末日 |
| 広告制作年月日 | 平成21年11月19日 |
このページの画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。
