仙台市 泉パークタウン 朝日 宅地分譲
見晴らしの良い丘で、暮らそう。泉パークタウン「朝日」新規分譲開始です。 泉パークタウン「朝日」宅地分譲の情報をいち早く知りたい方、資料が欲しい方は下記フォームからお問合せ下さい!
区画図
- 2-27-8 329.94㎡(99.80坪)
- 24,915,000円
- 2-27-9 261.50㎡(79.10坪)
- 19,844,000円
- 2-27-10 271.46㎡(82.11坪)
- 20,603,000円
- 2-27-11 292.36㎡(88.43坪)
- 16,016,000円
- 2-27-12 251.86㎡(76.18坪)
- 17,072,000円
- 2-27-13 250.34㎡(75.72坪)
- 15,697,000円
- 2-27-14 251.91㎡(76.20坪)
- 17,501,000円
- 2-27-15 252.09㎡(76.25坪)
- 17,809,000円
- 2-27-16 252.09㎡(76.25坪)
- 17,512,000円
- 2-27-17 252.14㎡(76.27坪)
- 17,523,000円
- 2-27-18 251.99㎡(76.22坪)
- 19,371,000円
- 2-23-6 322.73㎡(97.63坪)
- 25,850,000円
泉パークタウン「朝日」 物件概要
価格 | 1,569.7万円(1区画)〜2,585万円(1区画) 最多価格帯1,700万円台(5区画)※100万円単位 |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市泉区朝日2丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線泉中央駅よりバス20分「寺岡5丁目」バス停下車・徒歩10分 |
販売区画面積 | 250.34㎡(1区画)〜329.94㎡(1区画) |
総区画数 | 721区画(うち当社区画42区画) |
販売区画数 | 12 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居・第二種中高層住居 |
建ぺい率 | 第一種低層住居40%・第二種中高層住居60% |
容積率 | 第一種低層住居60%・第二種中高層住居200% |
開発行為許可番号 | R3 都建開 第3094-2号(令和4年2月3日付) |
道路の幅員 | 6.0m、16.0m |
給排水 | 公営水道/公共下水 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | 泉パークタウン朝日地区計画 タウンルール「地球にやさしいまちづくり」「美しい街並みのあるまちづくり」「思いやりあるまちづくり」 |
取引態様 | 売主 |
売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(一社)宮城県宅地建物取引業協会会員) |
建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
広告制作年月日 | 2022年7月29日 |
広告有効期限 | 2022年9月末日 |
周辺環境
紫山公園 | 約1,760m(車 約4分) |
---|---|
宮城県図書館 | 約3,270m(車 約8分) |
仙台泉プレミアム・アウトレット | 約2,260m(車 約6分) |
こどもの国幼稚園 | 約1,920m(車 約5分) |
仙台市立寺岡小学校 | 約1,520m(徒歩 約19分) |
仙台市立寺岡中学校 | 約1,790m(徒歩 約23分) |
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m・車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。