不動産情報一覧
仙台市 泉パークタウン 朝日 宅地分譲

販売区画

区画図
- 1-9
- 販売済
- 1-10
- 販売済
- 1-11
- 販売済
- 1-12
- 販売済
- 1-13
- 販売済
- 1-14
- 販売済
- 1-15
- 販売済
- 1-16
- 204.38m²(61.82坪)
- 15,763,000円
- 1-17
- 販売済
- 23-6
- 322.73㎡(97.63坪)
- 25,850,000円
- 25-1
- 229.76m²(69.50坪)
- 21,186,000円
- 25-2
- 販売済
- 25-3
- 201.55m²(60.96坪)
- 建売申込済
- 25-4
- 201.49㎡(60.95坪)
- 16,148,000円
- 25-5
- 201.41㎡(60.92坪)
- 16,137,000円
- 25-6
- 201.43㎡(60.93坪)
- 16,148,000円
- 25-7
- 201.33㎡(60.90坪)
- 16,137,000円
- 25-8
- 201.41㎡(60.92坪)
- 15,246,000円
- 25-9
- 201.23㎡(60.87坪)
- 15,235,000円
- 25-10
- 201.30㎡(60.89坪)
- 15,235,000円
- 25-11
- 販売済
- 25-12
- 211.35㎡(63.93坪)
- 14,597,000円
- 25-13
- 販売済
- 25-14
- 販売済
- 25-15
- 販売済
- 25-16
- 227.67㎡(68.87坪)
- 14,949,000円
- 25-17
- 販売済
- 25-18
- 販売済
- 25-19
- 販売済
- 25-20
- 210.77m²(63.75坪)
- 建売販売中
- 25-21
- 249.70m²(75.53坪)
- 20,680,000円
- 27-8
- 販売済
- 27-9
- 販売済
- 27-10
- 契約済
- 27-11
- 販売済
- 27-12
- 販売済
- 27-13
- 販売済
- 27-14
- 販売済
- 27-15
- 販売済
- 27-16
- 販売済
- 27-17
- 販売済
- 27-18
- 販売済
物件概要
価格 | 1,459.7万円(1区画)〜2,585万円(1区画) 最多価格帯1,500万円台(4区画)・1,600万円台(4区画) ※100万円単位 |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市泉区朝日2丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線泉中央駅よりバス20分「寺岡5丁目」停留所下車・徒歩10〜18分 |
販売区画面積 | 201.23㎡(1区画)〜322.73㎡(1区画) |
総区画数 | 721区画(うち当社区画42区画) |
販売区画数 | 13 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居・第二種中高層住居 |
建ぺい率 | 第一種低層住居40%・第二種中高層住居60% |
容積率 | 第一種低層住居60%・第二種中高層住居200% |
開発行為許可番号 | R3 都建開 第3094-2号(令和4年2月3日付) |
道路の幅員 | 6.0m、16.0m |
給排水 | 公営水道/公共下水 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | 泉パークタウン朝日地区計画 タウンルール「地球にやさしいまちづくり」「美しい街並みのあるまちづくり」「思いやりあるまちづくり」 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 一般社団法人朝日一丁目・二丁目タウンマネジメント/施設修繕積立金:一区画当たり150,000円(一時金)、会費:一区画当たり月額5,500円予定 |
売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(一社)宮城県宅地建物取引業協会会員) |
建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
広告制作年月日 | 2025年1月28日 |
広告有効期限 | 2025年3月末日 |
周辺環境
紫山公園 | 約1,450~1,950m(車 約4〜5分) |
宮城県図書館 | 約2,870~3,370m(車 約7〜8分) |
仙台泉プレミアム・アウトレット | 約2,400~2,900m(車 約6〜7分) |
こどもの国幼稚園 | 約2,100~2,600m(車 約5〜6分) |
仙台市立寺岡小学校 | 約1,700~2,200m(徒歩 約22~28分) |
仙台市立寺岡中学校 | 約1,850~2,350m(徒歩 約24~30分) |
- 教育
- 医療
- 公共
- 商業
- 交通
- その他
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m・車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。
交通環境
