家と暮らしのお役立ちコラム
【2019年最新】宮城の土地価格相場(市区町村別)
このページでは、2019年の宮城県における土地価格相場を市区町村別にランキング形式でご紹介しています。
| 順位 | 市区町村名 | 価格 |
|---|---|---|
| 1位 | 仙台市青葉区 | 509,891円/m² |
| 2位 | 仙台市宮城野区 | 214,660円/m² |
| 3位 | 仙台市太白区 | 138,204円/m² |
| 4位 | 仙台市若林区 | 135,806円/m² |
| 5位 | 仙台市泉区 | 99,718円/m² |
| 6位 | 名取市 | 64,250円/m² |
| 7位 | 多賀城市 | 60,466円/m² |
| 8位 | 利府町 | 56,100円/m² |
| 9位 | 富谷市 | 38,814円/m² |
| 10位 | 岩沼市 | 38,485円/m² |
| 11位 | 塩竈市 | 36,987円/m² |
| 12位 | 大和町 | 35,333円/m² |
| 13位 | 七ヶ浜町 | 34,600円/m² |
| 14位 | 東松島市 | 31,137円/m² |
| 15位 | 柴田町 | 29,900円/m² |
| 16位 | 大河原町 | 29,700円/m² |
| 17位 | 石巻市 | 28,341円/m² |
| 18位 | 女川町 | 24,533円/m² |
| 19位 | 松島町 | 23,650円/m² |
| 20位 | 気仙沼市 | 23,315円/m² |
| 21位 | 亘理町 | 22,683円/m² |
| 22位 | 大崎市 | 19,794円/m² |
| 23位 | 角田市 | 18,791円/m² |
| 24位 | 白石市 | 17,007円/m² |
| 25位 | 蔵王町 | 13,500円/m² |
| 26位 | 涌谷町 | 13,310円/m² |
| 27位 | 大衡村 | 12,400円/m² |
| 28位 | 美里町 | 12,160円/m² |
| 29位 | 登米市 | 12,120円/m² |
| 30位 | 川崎町 | 11,750円/m² |
| 31位 | 丸森町 | 11,666円/m² |
| 32位 | 村田町 | 11,530円/m² |
| 33位 | 加美町 | 11,341円/m² |
| 34位 | 山元町 | 11,333円/m² |
| 35位 | 南三陸町 | 11,028円/m² |
| 36位 | 栗原市 | 10,868円/m² |
| 37位 | 色麻町 | 8,913円/m² |
| 38位 | 大郷町 | 6,300円/m² |
| 39位 | 七ヶ宿町 | 4,075円/m² |
※データは国土交通省地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を平均したもの
▼こちらのページもおすすめです
» 宮城や仙台で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?