不動産情報一覧
滝沢市穴口・盛岡市月が丘 宅地分譲
環境が整っている人気のエリアに分譲地誕生!

区画図
- No.1
- 211.03㎡(63.83坪)
- 済
- No.2
- 208.54㎡(63.08坪)
- 12,340,000円
- No.3
- 済
- No.4
- 済
- No.5
- 211.25㎡(63.90坪)
- 12,490,000円
- No.6
- 済
- No.7
- 302.12㎡(91.39坪)
- 14,410,000円
- No.8
- 207.26㎡(62.69坪)
- 建売分譲区画
- No.9
- 214.95㎡(65.02坪)
- 建売分譲区画
- No.10
- 214.95㎡(65.02坪)
- 建売分譲区画
- No.11
- 211.34㎡(63.93坪)
- 建売分譲区画
- No.12
- 済
- No.13
- 212.60㎡(64.31坪)
- 12,040,000円 予約
- No.14
- 210.85㎡(63.78坪)
- 11,930,000円 予約
- No.15
- 済
- No.16
- 済
- No.17
- 205.67㎡(62.21坪)
- 11,010,000円
物件概要
価格 | 1,101万円(1区画)〜1,441万円(1区画) |
---|---|
所在地 | 滝沢市穴口・盛岡市月が丘3丁目 |
交通 | いわて銀河鉄道「青山駅」徒歩34〜35分 |
販売区画面積 | 205.67㎡(1区画)〜302.12㎡(1区画) |
総区画数 | 17区画 |
販売区画数 | 6区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路の幅員 | 南側 約6.0m、東側 約6.0m |
給排水 | 水道:公営/汚水:公共下水/雑排水:公共下水 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 個別プロパン |
その他の法令上の制限 | 市街地景観地域、一部区画に都市計画道路計画決定済(氏子橋細谷地線・幅員16m) |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※電柱ならびに支線が建柱される区画があります。 |
売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277 号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(社)岩手県宅地建物取引業協会会員) |
建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に(株)北洲と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
広告制作年月日 | 2025年1月28日 |
広告有効期限 | 2025年3月末日 |
周辺環境
小学校 | 盛岡:城北小学校 | 約1,000〜1,100m(徒歩約13〜14分) |
---|---|---|
小学校 | 滝沢:滝沢中央小学校 | 約950〜1,050m(徒歩約12〜14分) |
中学校 | 盛岡:北陵中学校 | 約1,700〜1,800m(徒歩約22〜23分) |
中学校 | 滝沢:滝沢南中学校 | 約3,400〜3,500m(徒歩約43〜44分) |
病院 | 三愛病院 | 約1,100〜1,200m(徒歩約14〜15分) |
スーパー | ジョイス | 約600〜700m(徒歩約8〜9分) |
スーパー | 薬王堂 | 約550〜650m(徒歩約7〜9分) |
コンビニ | ファミリーマート | 約500〜600m(徒歩約7〜8分) |
複合施設 | アクロスプラザ盛岡みたけ | 約2,500〜2,600m(車約6分) |
公園 | 岩手県営運動公園 | 約1,500〜1,600m(徒歩約19〜20分) |
電車 | 青山駅 | 約2,700〜2,800m(徒歩約34〜35分) |
- 教育
- 医療
- 公共
- 商業
- 交通
- その他
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m、車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。
交通環境
