不動産情報一覧
宇都宮市駒生町 宅地分譲
宇都宮環状線・大谷街道至近の利便性の高い立地で周辺商業施設充実!
閑静な住宅街にある綺麗な分譲地です。
区画図

- No.10
- 206.67㎡(62.51坪)
- 1,560万円
- No.12
- 208.23㎡(62.98坪)
- 1,570万円
※掲載資料は概要紹介図です。図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
物件概要
| 価格 | 1,560万円〜1,570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市駒生町 |
| 交通 | 関東自動車「中丸公園前」バス停約300m、JR宇都宮線「宇都宮駅」約6.5km |
| 販売区画面積 | 206.67㎡(62.51坪)〜208.23㎡(62.98坪) 予定・私道負担面積無し |
| 販売区画数 | 2 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道:42条第1項2号 |
| 接面方位・道路幅員 | 南2区画:6m |
| 舗装 | アスファルト |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 給排水 | 水道:公営水道/汚水・雑排水:公共下水 |
| ガス | 個別LPG |
| 高度地区 | 無し |
| 防火地域 | 指定無し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地区画整理事業 | 無し |
| 計画道路 | 無し |
| その他の法令上の制限 | 法22条区域・景観法 |
| 現況 | 造成工事中 |
| 引渡時期 | 2026年2月以降 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277 号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(一社)栃木県宅地建物取引業協会会員) |
| 建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に(株)北洲と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
| 広告制作年月日 | 2025年11月13日 |
| 広告有効期限 | 2026年1月末日 |
周辺環境
| 小学校 | 宝木小学校 | 約1,000m (徒歩約13分) |
|---|---|---|
| 中学校 | 陽西中学校 | 約3,000m(徒歩約38分) |
| スーパー | かましんカルナ駒生店 | 約400m(徒歩約5分) |
| コンビニ | ファミリーマート駒生中央店 | 約500m(徒歩約7分) |
| コンビニ | セブンイレブン宇都宮西店 | 約500m(徒歩約7分) |
| ドラッグストア | ウエルシア駒生店 | 約300m(徒歩約4分) |
| 病院 | 駒生内科クリニック | 約200m(徒歩約3分) |
| 郵便局 | 狭又郵便局 | 約500m(徒歩約7分) |
| 幼児園 | 星花幼児園 | 約150m(徒歩約7分) |
| 幼稚園 | 駒生幼稚園 | 約1,000m(徒歩約13分) |
| 保育園 | 大谷保育園 | 約1,400m(徒歩約18分) |
| 幼稚園 | 能満寺幼稚園 | 約1,300m(徒歩約17分) |
| 銀行 | 足利銀行大谷出張所 | 約2,200m(徒歩約28分) |
| 銀行 | 栃木銀行若草支店 | 約2,100m(徒歩約27分) |
- 教育
- 医療
- 公共
- 商業
- 交通
- その他
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m、車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。