家と暮らしのお役立ちコラム
福島で5年前と比較して世帯数が増えた市町村【2019年7月調査データ】
このページでは、福島県において5年前と比較して世帯数が増えた市区町村をランキング形式でご紹介しています(調査データ:2019年7月)。
| 順位 | 市町村名 | 増減数(増減率) |
|---|---|---|
| 1位 | 郡山市 | 7,410(+5.6%) |
| 2位 | 福島市 | 4,603(+3.9%) |
| 3位 | いわき市 | 4,119(+2.9%) |
| 4位 | 須賀川市 | 1,400(+5.0%) |
| 5位 | 会津若松市 | 930(+1.8%) |
| 6位 | 南相馬市 | 856(+3.7%) |
| 7位 | 二本松市 | 790(+4.1%) |
| 8位 | 本宮市 | 783(+7.8%) |
| 9位 | 伊達市 | 586(+2.6%) |
| 10位 | 西白河郡西郷村 | 578(+7.6%) |
| 11位 | 白河市 | 522(+2.2%) |
| 12位 | 相馬市 | 516(+3.7%) |
| 13位 | 安達郡大玉村 | 328(+13.0%) |
| 14位 | 岩瀬郡鏡石町 | 304(+6.9%) |
| 15位 | 相馬郡新地町 | 291(+11.2%) |
| 16位 | 西白河郡矢吹町 | 227(+3.6%) |
| 17位 | 双葉郡楢葉町 | 197(+7.2%) |
| 18位 | 河沼郡会津坂下町 | 184(+3.2%) |
| 19位 | 西白河郡中島村 | 182(+12.3%) |
| 20位 | 東白川郡棚倉町 | 173(+3.6%) |
| 21位 | 双葉郡広野町 | 139(+7.2%) |
| 22位 | 田村郡三春町 | 130(+2.1%) |
| 22位 | 双葉郡川内村 | 130(+11.5%) |
| 24位 | 西白河郡泉崎村 | 129(+5.9%) |
| 25位 | 田村市 | 106(+0.8%) |
| 26位 | 伊達郡桑折町 | 100(+2.2%) |
| 27位 | 石川郡平田村 | 87(+4.1%) |
| 28位 | 喜多方市 | 78(+0.4%) |
| 29位 | 岩瀬郡天栄村 | 67(+3.5%) |
| 30位 | 田村郡小野町 | 60(+1.6%) |
| 31位 | 石川郡玉川村 | 59(+2.8%) |
| 32位 | 河沼郡湯川村 | 29(+3.0%) |
| 33位 | 南会津郡下郷町 | 24(+1.1%) |
| 34位 | 伊達郡国見町 | 19(+0.6%) |
| 35位 | 双葉郡葛尾村 | 15(+3.2%) |
| 36位 | 南会津郡檜枝岐村 | -7(-3.3%) |
| 37位 | 南会津郡只見町 | -9(-0.5%) |
| 38位 | 耶麻郡北塩原村 | -13(-1.2%) |
| 38位 | 耶麻郡磐梯町 | -13(-1.1%) |
| 40位 | 石川郡浅川町 | -14(-0.6%) |
| 41位 | 大沼郡会津美里町 | -17(-0.2%) |
| 42位 | 耶麻郡猪苗代町 | -18(-0.3%) |
| 43位 | 東白川郡矢祭町 | -20(-1.0%) |
| 44位 | 東白川郡塙町 | -23(-0.7%) |
| 45位 | 大沼郡昭和村 | -24(-3.5%) |
| 46位 | 河沼郡柳津町 | -40(-3.0%) |
| 47位 | 石川郡古殿町 | -45(-2.5%) |
| 48位 | 大沼郡金山町 | -47(-4.2%) |
| 49位 | 東白川郡鮫川村 | -62(-5.3%) |
| 50位 | 石川郡石川町 | -80(-1.4%) |
| 51位 | 相馬郡飯舘村 | -86(-4.5%) |
| 52位 | 耶麻郡西会津町 | -103(-3.7%) |
| 53位 | 双葉郡富岡町 | -107(-1.9%) |
| 54位 | 伊達郡川俣町 | -110(-2.0%) |
| 55位 | 大沼郡三島町 | -130(-14.5%) |
| 56位 | 南会津郡南会津町 | -162(-2.4%) |
| 57位 | 双葉郡双葉町 | -175(-7.1%) |
| 58位 | 双葉郡大熊町 | -181(-4.5%) |
| 59位 | 双葉郡浪江町 | -345(-4.8%) |
※出所1:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2019年 政府統計の総合窓口
※出所2:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2014年 政府統計の総合窓口
▼こちらのページもおすすめです
» 福島で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?